|
| Brett | Spieler | Passnr. | DWZ | Elo |
| 1 | Cherny, Andrey |   | 2188 | 2215 |
| 2 | Meyner, Hannes |   | 2146 | 2204 |
| 3 | Lüchtemeier, Peter | 0259 | 2087 | 2227 |
| 4 | Böhm, Siegfried | 0004 | 1951 | 2092 |
| 5 | Krutsch, Wladimir | 0411 | 1988 | 2070 |
| 6 | Dr. Heitsch, Bernhard | 0005 | 1977 | 2086 |
| 7 | Shoup, Karl | 0457 | 1923 | 2039 |
| 8 | Wüstehube, Harry | 0237 | 1851 | 1943 |
Mannschaftsführer:
Harry Wüstehube
Umbachsweg 55b 34123 Kassel Tel. 0561/5280796
[Spielberichte]
[Spielberichte 2010/11]
[Ergebnisse der Landesklasse Nord]
|
Aktuelles 06.05.2012: Vierte Mannschaft wird Zweiter und steigt in die Bezirksliga auf.
mehr ....
06.05.2012: Dritte Mannschaft ist Nordhessenmeister
mehr ....
24.04.2012: Theresia Bürmann ist hessische U10-Vizemeisterin mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|