|
| Brett | Spieler | Passnr. | DWZ | Elo |
| 1 | Maric, Davor | 1031 | 2298 | 2319 |
| 2 | Wagner, Dennis | 1022 | 2300 | 2287 |
| 3 | Kersten, Uwe | 0453 | 2262 | 2314 |
| 4 | Rafiee, Makan | 0463 | 2152 | 2135 |
| 5 | Aslan, Benjamin | 1047 | 2145 | 2084 |
| 6 | Hänisch, Uwe | 1030 | 2115 | 2178 |
| 7 | Sergin, Mark | 0464 | 2086 | 2167 |
| 8 | Warnecke, Tobias | 0476 | 2055 | 2070 |
| Ersatzspieler |
| 9 | Meyner, Hannes | 1063 | 2146 | 2204 |
| 10 | Cherny, Andrey | 1065 | 2188 | 2215 |
| 11 | Lüchtemeier, Peter | 0259 | 2087 | 2227 |
| 12 | Krutsch, Wladimir | 0411 | 1988 | 2070 |
| 13 | Pape, Sebastian | 0474 | 1949 | 2049 |
| 14 | Gundlach, Frank | 0425 | 1991 | 2150 |
Mannschaftsführer:
Uwe Kersten
Blumenäckerweg 27 34128 Kassel Tel. O561/773429
[Spielberichte]
[Spielberichte 2010/11]
[Ergebnisse und Tabelle der Oberliga Ost Staffel B]
|
Aktuelles 06.05.2012: Vierte Mannschaft wird Zweiter und steigt in die Bezirksliga auf.
mehr ....
06.05.2012: Dritte Mannschaft ist Nordhessenmeister
mehr ....
24.04.2012: Theresia Bürmann ist hessische U10-Vizemeisterin mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|